Lovely Hearts Baby Doll
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Size Chart (CM)
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 80–84 | 64–68 | 84–88 |
| M | 84–88 | 68–72 | 88–92 |
| L | 88–92 | 72–76 | 92–96 |
| XL | 92–96 | 76–80 | 96–100 |
| 2X | 96–100 | 80–84 | 100–104 |
Size Chart (INCHES)
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| S | 31.5–33.1 | 25.2–26.8 | 33.1–34.6 |
| M | 33.1–34.6 | 26.8–28.3 | 34.6–36.2 |
| L | 34.6–36.2 | 28.3–29.9 | 36.2–37.8 |
| XL | 36.2–37.8 | 29.9–31.5 | 37.8–39.4 |
| 2X | 37.8–39.4 | 31.5–33.1 | 39.4–40.9 |






